【赛事名称】国王VS湖人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-20 11:00
北京时间2024-12-20 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——国王迎战湖人。【国王vs湖人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【国王vs湖人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了国王近期赛程、湖人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王 | 28 | 30 | 22 | 20 | 100 | 负 |
洛杉矶湖人 | 28 | 25 | 24 | 27 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-07 | 湖人 | 94 : 108 | 国王 | 胜 | -14 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-03-14 | 湖人 | 107 : 120 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-03-07 | 国王 | 130 : 120 | 湖人 | 胜 | 10 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2023-11-16 | 国王 | 125 : 110 | 湖人 | 胜 | 15 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-10-30 | 湖人 | 127 : 132 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2023-10-12 | 国王 | 101 : 109 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2023-01-19 | 国王 | 116 : 111 | 湖人 | 胜 | 5 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 国王 | 111 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 爵士 | 97 : 141 | 国王 | 胜 | -44 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 国王 | 140 : 113 | 马刺 | 胜 | 27 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 胜 | 13 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 灰熊 | 110 : 116 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 湖人 | 87 : 97 | 森林狼 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 湖人 | 132 : 134 | 老鹰 | 负 | -2 | 输 | 266 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 湖人 | 93 : 134 | 热火 | 负 | -41 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-12-03 | 湖人 | 80 : 109 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 湖人 | 105 : 104 | 爵士 | 胜 | 1 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 雷霆 | 101 : 93 | 湖人 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |