【赛事名称】南印第安纳大学VS田纳西大学马丁分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-22 05:30
北京时间2024-12-22 05:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——南印第安纳大学迎战田纳西大学马丁分校。【南印第安纳大学vs田纳西大学马丁分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南印第安纳大学vs田纳西大学马丁分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南印第安纳大学近期赛程、田纳西大学马丁分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南印第安纳大学 | 15 | 31 | 0 | 0 | 46 | 负 |
田纳西大学马丁分校 | 15 | 25 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 田纳西大学马丁分校 | 77 : 46 | 南印第安纳大学 | 负 | 31 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 南印第安纳大学 | 68 : 77 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2023-01-29 | 南印第安纳大学 | 83 : 86 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2023-01-15 | 田纳西大学马丁分校 | 66 : 80 | 南印第安纳大学 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 4 场交锋,南印第安纳大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 田纳西大学马丁分校 | 77 : 46 | 南印第安纳大学 | 负 | 31 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-12-20 | 田纳西州立大学 | 75 : 77 | 南印第安纳大学 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-12-16 | 肖尼州立大学 | 56 : 91 | 南印第安纳大学 | 胜 | -35 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 南印第安纳大学 | 70 : 73 | 南伊利诺大学 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-12-03 | 东西大学 | 46 : 104 | 南印第安纳大学 | 胜 | -58 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 印第安纳州立大学 | 77 : 87 | 南印第安纳大学 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 南达科他大学 | 83 : 92 | 南印第安纳大学 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 南印第安纳大学 | 74 : 93 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 南印第安纳大学 | 71 : 69 | 贝拉明大学 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 南印第安纳大学 | 63 : 77 | 马歇尔大学 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,南印第安纳大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 田纳西大学马丁分校 | 77 : 46 | 南印第安纳大学 | 胜 | 31 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-12-20 | 田纳西大学马丁分校 | 69 : 70 | 摩海德州立大学 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-12-16 | 冠军基督教学院 | 56 : 123 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -67 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2024-12-12 | 田纳西大学马丁分校 | 93 : 103 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 蒙特利特学院 | 60 : 112 | 田纳西大学马丁分校 | 胜 | -52 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-12-04 | 田纳西大学马丁分校 | 68 : 83 | 南查理斯顿大学 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 田纳西大学马丁分校 | 35 : 78 | 田纳西大学 | 负 | -43 | 输 | 113 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 田纳西大学马丁分校 | 53 : 65 | 莱莫恩 | 负 | -12 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 田纳西大学马丁分校 | 77 : 81 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 田纳西大学马丁分校 | 62 : 64 | 朗沃德大学 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,田纳西大学马丁分校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 8 | 24 | 68.59 | 72.97 | 0 | 11 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 80.55 | 75.42 | 2 | 58% |