【赛事名称】南加州大学VS南方大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-23 05:00
北京时间2024-12-23 05:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——南加州大学迎战南方大学。【南加州大学vs南方大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南加州大学vs南方大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南加州大学近期赛程、南方大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南加州大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
南方大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-19 | 加州州立北岭分校 | 69 : 90 | 南加州大学 | 胜 | -21 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-12-16 | 蒙大拿州立大学 | 63 : 89 | 南加州大学 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 南加州大学 | 85 : 61 | 华盛顿大学 | 胜 | 24 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 俄勒冈大学 | 68 : 60 | 南加州大学 | 负 | 8 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 南加州大学 | 73 : 83 | 新墨西哥大学 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-29 | 加州圣玛丽大学 | 71 : 36 | 南加州大学 | 负 | 35 | 输 | 107 | 小 |
NCAA | 2024-11-25 | 格兰布林大学 | 69 : 80 | 南加州大学 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 圣何塞州立大学 | 68 : 82 | 南加州大学 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 加州大学伯克利分校 | 71 : 66 | 南加州大学 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 得州大学阿灵顿分校 | 95 : 98 | 南加州大学 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,南加州大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-21 | 南方大学 | 73 : 89 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-12-18 | 南方大学 | 61 : 74 | 密西西比大学 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-12-11 | 林赛威尔逊学院 | 69 : 94 | 南方大学 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 南方大学 | 70 : 66 | 塔尔萨大学 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 南方大学 | 73 : 70 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 冠军基督教学院 | 58 : 121 | 南方大学 | 胜 | -63 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 南方大学 | 54 : 71 | 得州农工大学 | 负 | -17 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 神召神学院 | 42 : 131 | 南方大学 | 胜 | -89 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 南方大学 | 68 : 70 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 南方大学 | 74 : 89 | 爱荷华大学 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,南方大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | 74.12 | 74.3 | 0 | 8 | 45.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 71.88 | 71.25 | 3 | 47% |